Uitkomst geactualiseerde begroting
Op basis van bovenstaande wijzigingen ontstaat onderstaande uitkomst van de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 na de 1e tussentijdse rapportage 2026.
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Uitkomst begroting na 2e tussentijdse rapportage 2025 | -874 | -1.022 | -1.145 | -1.323 |
Reeds genomen raadsbesluiten met effect op begrotingssaldo | -347 | -347 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | -2.705 | 159 | 159 | 159 |
Knelpunten bestaand beleid | -1.706 | -170 | 0 | 0 |
Overige afwijkingen | -42 | 3 | 3 | 3 |
Budgetoverhevelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | -53 | 0 | 0 | 0 |
Herschikkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingssaldo na 1e tussentijdse rapportage 2026 | -5.727 | -1.377 | -983 | -1.161 |
Deze eindstand wordt bij de kaderbrief 2027-2030 meegenomen.

