Standenregister reserves
(bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Besloten via | Storting | Putting | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | Meerjarenbegroting 2026-2026 | 7.787 | 21.627 | -13.840 |
Definiteve overgang werkpakket reiniging naar Het Groenbedrijf | 250 | 0 | 250 | |
Totaal Algemene Reserve | 8.037 | 21.627 | -13.590 | |
Reserve nieuw beleid | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 616 | -616 |
Totaal Reserve nieuw beleid | 0 | 616 | -616 | |
RGI algemeen | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 268 | -268 |
Totaal RGI algemeen | 0 | 268 | -268 | |
Reserve Sociaal Domein | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 204 | -204 |
Totaal Reserve onderhoud gebouwen | 0 | 204 | -204 | |
Reserve theatertechniek Mimik | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 29 | 0 | 29 |
Totaal Reserve theatertechniek Mimik | 29 | 0 | 29 | |
Reserve deventer geschiedenis in beeld | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 11 | 0 | 11 |
Totaal Reserve deventer geschiedenis in beeld | 11 | 0 | 11 | |
Reserve hervormingsagenda Jeugd | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 321 | -321 |
Totaal Reserve hervormingsagenda Jeugd | 0 | 321 | -321 | |
Reserve Groei van de Stad | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 10.600 | 0 | 10.600 |
Totaal Reserve Groei van de Stad | 10.600 | 0 | 10.600 | |
Reserve kapitaalasten investeringen | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 2.079 | 2.085 | -6 |
Tweede tussentijdse rapportage 2025 | 125 | 4 | 121 | |
Totaal Reserve inv. buitensport | 2.204 | 2.089 | 115 | |
Reserve kapitaallasten brandmeldinstallaties museas | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 3 | -3 |
Totaal Res. kapitaallst. brandmeldinginstallaties musea | 0 | 3 | -3 | |
Egalisatiereserve weerstandsvermogen | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 60 | 0 | 60 |
Ambtelijke wijziging | -60 | 0 | -60 | |
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen | 0 | 0 | 0 | |
Reserve overlopende uitgaven | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 80 | 3.113 | -3.033 |
Tweede tussentijdse rapportage 2025 | 0 | 3.002 | -3.002 | |
Ambelijke wijziging | 0 | -120 | 120 | |
Totaal Reserve overlopende uitgaven | 80 | 5.995 | -5.915 | |
Reserve inv. buitensport | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 260 | -260 |
Totaal Reserve inv. buitensport | 0 | 260 | -260 | |
Reserve Gebiedsontwikkelingen Algemeen | Tweede tussentijdse rapportage 2025 | 0 | 27 | -27 |
Totaal Reserve Gebiedsontwikkelingen Algemeen | 0 | 27 | -27 | |
Reserve mobiliteitsfonds parkeren | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 1.150 | 1.335 | -185 |
Totaal Reserve mobiliteitsfonds parkeren | 1.150 | 1.335 | -185 | |
Reserve tarieven huishoudelijk afval | Meerjarenbegroting 2026-2026 | 0 | 604 | -604 |
Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval | 0 | 604 | -604 | |
Reserve MO-BW regionaal | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 100 | -100 |
Totaal Reserve MO-BW regionaal | 0 | 100 | -100 | |
Reserve DOWR-I-kap. Lasten | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 1.821 | 1.916 | -95 |
Totaal Reserve DOWR-I-kap. Lasten | 1.821 | 1.916 | -95 | |
Res. huisvesting gemeentelijk apparaat | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 59 | -59 |
Totaal Res. huisvesting gemeentelijk apparaat | 0 | 59 | -59 | |
Reserve planmatig onderh. kernbezit | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 237 | 2 | 235 |
Tweede tussentijdse rapportage 2025 | 0 | 6 | -6 | |
Totaal Reserve planmatig onderh. kernbezit | 237 | 8 | 229 | |
Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 6 | 0 | 6 |
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentr. | 6 | 0 | 6 | |
Reserve alg. onroerende zaken | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 35 | -35 |
Totaal Reserve alg. onroerende zaken | 0 | 35 | -35 | |
Reserve Onderhoud NV Mileucontrum | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 18 | 0 | 18 |
Totaal Reserve Onderhoud NV Milieucentrum | 18 | 0 | 18 | |
Reserve pseudo premie ww | Meerjarenbegroting 2026-2029 | -2 | 0 | -2 |
Totaal Reserve pseudo premie ww | -2 | 0 | -2 | |
Totaal | 24.190 | 35.467 | -11.277 | |

