Resultaatbestemming
(bedragen x €1.000) | ||||||
Programma | Onderwerp | Reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Leefomgeving | Fietsparkeren | Reserve overlopende uitgaven | 200 | |||
Herstructurering en vastgoed | Aanvullend voorbereidingskrediet Stadslint Keizerslanden | Reserve kapitaallasten investeringen | 150 | |||
Meedoen | Indexering maatschappelijke opvang | Reserve MO-BW regionaal | 0 | 166 | 340 | 0 |
Jeugd en onderrwijs | Sloopkosten Arkelstein | Algemene reserve | -250 | |||
Saldo Stortingen | 350 | 166 | 340 | -250 | ||
Puttingen | ||||||
Burger en bestuur | Afkoop grafrechten Molukse KNIL-graven | Reserve Molukse graven | 168 | |||
Burger en bestuur | Implementatie Podium D | Reserve overlopende uitgaven | -524 | |||
Leefomgeving | Fietsparkeren | Reserve overlopende uitgaven | 200 | |||
Herstructurering en vastgoed | Aanvullend voorbereidingskrediet Stadslint Keizerslanden | Reserve Bovenpl. Infrastr. Keizerslanden | 150 | |||
Meedoen | Bijdrage ten behoeve van lokale taken BW MO in 2026 | Reserve MO-BW regionaal | 1.900 | |||
Meedoen | Indexering maatschappelijke opvang | Reserve MO-BW lokaal | 70 | 142 | ||
Jeugd en onderrwijs | Sloopkosten Arkelstein | Algemene reserve | -500 | |||
Economie en internationaal beleid | Winkelstraat en dorpsmanager | Algemene reserve | 110 | |||
Bedrijfvoering | Implementatie Podium D | Reserve overlopende uitgaven | 524 | |||
Saldo | 1.828 | 270 | 142 | 0 | ||
Saldo | 1.478 | 104 | -198 | 250 | ||

